close
土地 | 建物 | ||||
區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 321 | 18,721.69 | 東區 | 203 | 19,971.45 |
南區 | 183 | 36,090.36 | 南區 | 87 | 11,475.14 |
北區 | 207 | 9,575.87 | 北區 | 156 | 16,655.67 |
安南 | 424 | 142,646.45 | 安南 | 166 | 26,539.86 |
安平 | 127 | 33,619.77 | 安平 | 132 | 15,417.28 |
中西 | 200 | 16,541.04 | 中西 | 122 | 16,741.16 |
新營 | 140 | 41,749.05 | 新營 | 67 | 11,732.55 |
鹽水 | 45 | 27,909.57 | 鹽水 | 12 | 1,502.19 |
白河 | 69 | 115,452.34 | 白河 | 10 | 2,100.64 |
柳營 | 33 | 21,645.00 | 柳營 | 6 | 838.23 |
後壁 | 65 | 57,781.54 | 後壁 | 13 | 2,447.85 |
東山 | 95 | 114,922.36 | 東山 | 5 | 687.96 |
麻豆 | 89 | 56,715.62 | 麻豆 | 18 | 3,653.92 |
下營 | 36 | 43,796.20 | 下營 | 4 | 886.21 |
六甲 | 30 | 37,288.18 | 六甲 | 3 | 458.72 |
官田 | 56 | 114,434.81 | 官田 | 5 | 3,122.70 |
大內 | 25 | 48,645.32 | 大內 | 1 | 161.26 |
佳里 | 167 | 68,218.11 | 佳里 | 54 | 8,038.95 |
西港 | 80 | 67,838.82 | 西港 | 21 | 3,326.20 |
七股 | 70 | 57,238.15 | 七股 | 6 | 544.53 |
將軍 | 40 | 27,801.28 | 將軍 | 2 | 299.90 |
北門 | 10 | 14,941.25 | 北門 | 0 | 0.00 |
學甲 | 35 | 21,495.59 | 學甲 | 8 | 1,290.28 |
新化 | 91 | 31,152.17 | 新化 | 23 | 2,841.72 |
善化 | 135 | 64,037.76 | 善化 | 37 | 6,903.30 |
新市 | 84 | 48,390.43 | 新市 | 43 | 7,438.30 |
安定 | 64 | 23,037.82 | 安定 | 22 | 3,263.51 |
山上 | 12 | 27,993.13 | 山上 | 3 | 885.31 |
玉井 | 26 | 55,892.10 | 玉井 | 7 | 874.35 |
楠西 | 20 | 57,766.54 | 楠西 | 0 | 0.00 |
南化 | 4 | 6,607.00 | 南化 | 1 | 155.71 |
左鎮 | 5 | 5,209.50 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
仁德 | 155 | 33,484.78 | 仁德 | 62 | 9,369.53 |
歸仁 | 98 | 60,275.05 | 歸仁 | 33 | 4,779.45 |
關廟 | 94 | 42,001.17 | 關廟 | 9 | 1,351.52 |
龍崎 | 10 | 28,619.40 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
永康 | 384 | 44,286.85 | 永康 | 270 | 26,473.08 |
合計 | 3,729 | 1,723,822.07 | 合計 | 1,611 | 212,228.43 |
以下是去年同期(103.5)移轉棟數
土地 | 建物 | ||||
區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 358 | 13,748.60 | 東區 | 252 | 22,361.95 |
南區 | 413 | 26,307.19 | 南區 | 143 | 19,419.76 |
北區 | 256 | 15,591.40 | 北區 | 199 | 22,574.65 |
安南 | 638 | 104,717.26 | 安南 | 153 | 27,995.20 |
安平 | 159 | 8,945.50 | 安平 | 143 | 14,636.69 |
中西 | 156 | 6,699.58 | 中西 | 92 | 7,686.50 |
新營 | 171 | 30,903.40 | 新營 | 75 | 10,479.08 |
鹽水 | 46 | 24,747.01 | 鹽水 | 18 | 1,732.46 |
白河 | 97 | 139,865.05 | 白河 | 8 | 813.87 |
柳營 | 61 | 54,397.29 | 柳營 | 5 | 789.08 |
後壁 | 40 | 42,228.26 | 後壁 | 4 | 351.06 |
東山 | 49 | 70,663.97 | 東山 | 2 | 309.63 |
麻豆 | 80 | 34,155.27 | 麻豆 | 19 | 3,404.57 |
下營 | 39 | 13,517.15 | 下營 | 8 | 1,332.17 |
六甲 | 28 | 38,355.12 | 六甲 | 3 | 485.89 |
官田 | 40 | 25,480.65 | 官田 | 7 | 1,168.42 |
大內 | 42 | 116,177.15 | 大內 | 1 | 0.00 |
佳里 | 144 | 65,344.69 | 佳里 | 50 | 6,968.41 |
西港 | 79 | 45,497.51 | 西港 | 19 | 2,936.01 |
七股 | 65 | 54,142.45 | 七股 | 8 | 1,116.30 |
將軍 | 32 | 19,054.15 | 將軍 | 5 | 827.77 |
北門 | 13 | 43,328.10 | 北門 | 3 | 288.49 |
學甲 | 83 | 83,265.78 | 學甲 | 12 | 1,905.85 |
新化 | 91 | 52,042.69 | 新化 | 11 | 1,555.56 |
善化 | 197 | 90,578.91 | 善化 | 64 | 22,225.42 |
新市 | 102 | 55,861.93 | 新市 | 21 | 3,320.29 |
安定 | 80 | 47,425.63 | 安定 | 19 | 2,941.37 |
山上 | 17 | 20,403.46 | 山上 | 3 | 752.97 |
玉井 | 29 | 54,209.04 | 玉井 | 6 | 800.25 |
楠西 | 32 | 51,432.36 | 楠西 | 2 | 298.14 |
南化 | 15 | 22,584.25 | 南化 | 1 | 37.19 |
左鎮 | 48 | 54,902.21 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
仁德 | 181 | 52,316.11 | 仁德 | 76 | 9,706.17 |
歸仁 | 118 | 50,585.17 | 歸仁 | 28 | 4,909.72 |
關廟 | 90 | 51,015.14 | 關廟 | 20 | 3,301.64 |
龍崎 | 30 | 114,429.53 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
永康 | 632 | 61,665.30 | 永康 | 435 | 41,532.99 |
合計 | 4,751 | 1,856,584.26 | 合計 | 1,915 | 240,965.52 |
與去年同期比較,20%的衰退幅度,5月市場仍然觀望氣氛濃厚。
文章標籤
全站熱搜