close
土地 | 建物 | ||||
區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 255 | 7,780.81 | 東區 | 186 | 20,562.01 |
南區 | 157 | 19,098.57 | 南區 | 85 | 10,697.87 |
北區 | 187 | 33,098.35 | 北區 | 147 | 17,197.17 |
安南 | 417 | 98,230.79 | 安南 | 141 | 21,636.60 |
安平 | 108 | 49,894.91 | 安平 | 117 | 12,176.56 |
中西 | 171 | 11,153.33 | 中西 | 102 | 10,408.33 |
新營 | 120 | 27,159.91 | 新營 | 56 | 9,126.94 |
鹽水 | 57 | 56,698.35 | 鹽水 | 10 | 1,652.19 |
白河 | 79 | 109,519.58 | 白河 | 6 | 1,277.18 |
柳營 | 85 | 57,284.85 | 柳營 | 11 | 1,622.30 |
後壁 | 50 | 45,726.08 | 後壁 | 9 | 1,714.37 |
東山 | 49 | 86,818.45 | 東山 | 5 | 615.12 |
麻豆 | 186 | 44,989.13 | 麻豆 | 31 | 5,469.26 |
下營 | 31 | 36,104.73 | 下營 | 3 | 506.90 |
六甲 | 34 | 19,726.70 | 六甲 | 10 | 1,360.00 |
官田 | 71 | 89,012.57 | 官田 | 5 | 1,911.42 |
大內 | 42 | 136,722.61 | 大內 | 1 | 136.12 |
佳里 | 119 | 48,546.17 | 佳里 | 33 | 5,711.07 |
西港 | 92 | 33,845.76 | 西港 | 18 | 2,839.32 |
七股 | 52 | 44,593.20 | 七股 | 0 | 0.00 |
將軍 | 31 | 29,137.42 | 將軍 | 4 | 585.22 |
北門 | 71 | 51,753.63 | 北門 | 1 | 90.97 |
學甲 | 99 | 110,320.45 | 學甲 | 22 | 3,009.61 |
新化 | 71 | 63,096.17 | 新化 | 25 | 3,537.64 |
善化 | 201 | 85,683.88 | 善化 | 65 | 12,281.73 |
新市 | 66 | 72,240.59 | 新市 | 23 | 4,299.32 |
安定 | 70 | 36,415.54 | 安定 | 20 | 3,339.61 |
山上 | 28 | 30,342.48 | 山上 | 2 | 571.99 |
玉井 | 32 | 52,348.80 | 玉井 | 7 | 869.53 |
楠西 | 28 | 54,143.29 | 楠西 | 1 | 142.74 |
南化 | 19 | 45,102.37 | 南化 | 3 | 539.68 |
左鎮 | 17 | 11,712.54 | 左鎮 | 2 | 196.62 |
仁德 | 161 | 68,282.58 | 仁德 | 58 | 15,520.64 |
歸仁 | 91 | 43,671.27 | 歸仁 | 35 | 6,435.30 |
關廟 | 79 | 54,921.11 | 關廟 | 19 | 3,376.45 |
龍崎 | 5 | 5,376.02 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
永康 | 438 | 60,563.23 | 永康 | 266 | 32,608.21 |
合計 | 3,869 | 1,931,116.22 | 合計 | 1,529 | 214,025.99 |
以下是去年同期(103.4)移轉棟數
土地 | 建物 | ||||
區域 | 筆數 | 面積(M2) | 區域 | 筆數 | 面積(M2) |
---|---|---|---|---|---|
東區 | 316 | 14,336.80 | 東區 | 226 | 22,008.44 |
南區 | 446 | 28,808.77 | 南區 | 146 | 23,396.08 |
北區 | 228 | 11,110.43 | 北區 | 186 | 22,827.54 |
安南 | 736 | 179,214.80 | 安南 | 194 | 29,408.48 |
安平 | 160 | 10,905.51 | 安平 | 142 | 13,921.97 |
中西 | 185 | 6,058.58 | 中西 | 124 | 17,911.35 |
新營 | 191 | 30,033.92 | 新營 | 68 | 9,609.42 |
鹽水 | 43 | 24,044.29 | 鹽水 | 14 | 1,650.82 |
白河 | 95 | 206,636.84 | 白河 | 10 | 1,137.06 |
柳營 | 54 | 36,894.69 | 柳營 | 7 | 1,102.15 |
後壁 | 32 | 33,549.02 | 後壁 | 2 | 265.16 |
東山 | 58 | 111,350.49 | 東山 | 5 | 904.86 |
麻豆 | 68 | 35,522.43 | 麻豆 | 8 | 1,393.96 |
下營 | 72 | 37,002.35 | 下營 | 9 | 1,474.89 |
六甲 | 33 | 18,909.36 | 六甲 | 3 | 488.93 |
官田 | 72 | 75,555.53 | 官田 | 10 | 1,801.55 |
大內 | 30 | 64,814.59 | 大內 | 1 | 0.00 |
佳里 | 169 | 66,685.95 | 佳里 | 60 | 9,963.00 |
西港 | 86 | 34,283.59 | 西港 | 20 | 3,687.96 |
七股 | 84 | 34,164.07 | 七股 | 7 | 1,095.51 |
將軍 | 40 | 40,642.17 | 將軍 | 2 | 261.33 |
北門 | 44 | 99,980.59 | 北門 | 2 | 296.22 |
學甲 | 64 | 76,043.45 | 學甲 | 29 | 4,646.30 |
新化 | 82 | 41,485.18 | 新化 | 16 | 1,760.49 |
善化 | 149 | 100,382.88 | 善化 | 93 | 7,907.65 |
新市 | 72 | 53,435.97 | 新市 | 21 | 3,713.14 |
安定 | 73 | 33,000.04 | 安定 | 13 | 2,015.47 |
山上 | 23 | 16,232.97 | 山上 | 1 | 139.28 |
玉井 | 43 | 44,150.88 | 玉井 | 6 | 971.30 |
楠西 | 25 | 39,577.76 | 楠西 | 0 | 0.00 |
南化 | 13 | 18,116.16 | 南化 | 0 | 0.00 |
左鎮 | 34 | 38,610.39 | 左鎮 | 0 | 0.00 |
仁德 | 227 | 195,157.75 | 仁德 | 102 | 39,324.64 |
歸仁 | 237 | 84,091.74 | 歸仁 | 57 | 9,175.56 |
關廟 | 73 | 83,221.90 | 關廟 | 11 | 1,790.69 |
龍崎 | 26 | 35,939.34 | 龍崎 | 0 | 0.00 |
永康 | 497 | 54,541.38 | 永康 | 340 | 37,516.28 |
合計 | 4,880 | 2,114,492.56 | 合計 | 1,935 | 273,567.48 |
與去年同期比較,21.0%的衰退幅度,顯示近期買氣也轉趨觀望。
文章標籤
全站熱搜